Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av arbetsskyddsartiklar, arbetskläder, skydds- och yrkesskor, profilkläder, profilreklam, transfertryck, handverktyg, maskiner, städ- och kemtekniska produkter, papper, lyftprodukter, verkstads- och förvaringsinredning samt tvätt i eget tvätteri samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 188 | 3 050 | 3 358 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 112 | 274 | -81 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 59 | 231 | -94 |
Årets resultat (tkr) | 42 | 199 | -94 |
Summa tillgångar (tkr) | 3 206 | 3 026 | 2 830 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 188 | 3 050 | 3 358 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 112 | 274 | -81 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 59 | 231 | -94 |
Årets resultat (tkr) | 42 | 199 | -94 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 | 4 | 6 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 3 204 | 3 022 | 2 824 |
Tillgångar (tkr) | 3 206 | 3 026 | 2 830 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 766 | 724 | 525 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 18 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 439 | 2 284 | 2 305 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 3 206 | 3 026 | 2 830 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 594 | 1 525 | 1 679 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 3.5% | 9.0% | -2.4% |
Soliditet | 23.9% | 23.9% | 18.6% |
Kassalikviditet | 42.9% | 28.9% | 37.4% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av arbetsskyddsartiklar, arbetskläder, skydds- och yrkesskor, profilkläder, profilreklam, transfertryck, handverktyg, maskiner, städ- och kemtekniska produkter, papper, lyftprodukter, verkstads- och förvaringsinredning samt tvätt i eget tvätteri samt därmed förenlig verksamhet.